| Cihaz | Adet | Model | Marka | Açıklama |
| Laminer Hava Kabini | 2 | Biovanguard | Telstar | Class II |
| CO2, O2 İnkübatör | 1 | MCO-170-PE | Panasonic | Küçük hacim |
| CO2 İnkübatör | 1 | MCO-230AIC-PE | Panasonic | Geniş hacim |
| Inverted Mikroskop (+inkübatörlü mikroskop) | 1 | Eclipse Ts2 | Nikon | T1-SM |
| Luminex XMAP | 1 | Bio-Plex | BIO RAD | Multiplex protein çalışmaları |
| Muse akım sitometrisi (+BD flow cytometry and sorter) | 1 | Muse | Millipore | Akım sitometrisi |
| MultiMod Plate Reader (absorbans, floresans, lüminesans) | 1 | LUMIStar Omega | BMG Labtech | Luminometre, spektrofotometre |
| Real-time PCR | 1 | StepOnePlus | Applied Biosystems | Laptop ile |
| PCR Thermal Cycler | 1 | T100 Thermal Cycler | BIO-RAD | |
| Plate Reader-Spektrofotometre | 1 | Sprectrostar | BMG Labtech | Nanodrop özellikli ek plate |
| Florometre / Nanodrop | 1 | Qubit 3 | Invitrogen | Nanodrop DNA okuyucu / Florometre |
| Yatay Elektroforez | 4 | HE 33 | General Electric | Küçük boy |
| Dikey Elektroforez | 3 | MiniVE | General Electric | |
| Jel Görüntüleme Sistemi | 1 | ImageQuant LAS 500 | General Electric | |
| Vorteks | 1 | MX-F | Scilogex | Falcon tüplere uygun başlık |
| Orbital Shaker | 1 | Lab Companion | Çalkalyıcı | |
| Blotlama cihazı | 1 | TE 77 PWR | Amersham | Blotlama cihazı |
| Inkübatör | 1 | MIR-154-PE | Panasonic | Kuru hava inkübatörü |
| Soğutmalı santrifüj | 1 | CF16RN | Hitachi | Yer tipi, 4x15, 4x50 ml Sabit açılı rotor |
| Shaker | 1 | Panasonic | İnkübatör içine yerleşik shaker | |
| Buzdolabı | 1 | MPR-721-PE | Panasonic | +4 C Geniş hacim buzdolabı |
| Pipet Aid | 2 | Isolab | Yapışkan ve yer standlı | |
| Vorteks | 1 | MX-F | Scilogex | Falcon tüplere uygun başlık |
| Buzdolabı | 1 | MPR-215-PE | Panasonic | +4 ve -30 C bölmeli buzdolabı |
| Santrifüj | 1 | CT15E | Hitachi | Masaüstü. 24 ad 2ml ependorf tip |
| Vorteks | 1 | MX-F | Scilogex | Falcon tüplere uygun başlık |
| Minispin | 1 | Sprout | Heatrow Sci. | Ependorf tüplere uygun |
| Mikrodalga Fırın | 1 | - | Arçelik | Mutfak tipi |
| Minispin | 1 | Sprout | Heatrow Sci. | Ependorf tüplere uygun |
ARAŞTIRMA

