2025 YILI AKTİF PROJELERİ
İSÜ BAP – Bir naftokinon bileşiğinin antikanser etkisinin araştırılması. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Yürütücü).
İSÜ BAP – Bir NQ bileşiğinin antikanser etkisinin araştırılması. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Yürütücü).
İSÜ BAP – Kolanjiyokarsinom Hücre Hatlarında Hedefe Yönelik İlaç Yeniden Konumlandırma Çalışmalarının In Vitro Olarak Analiz Edilmesi. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Yürütücü).
İSÜ BAP – Glioblastoma Hücrelerinde Clock İnhibisyonunun Temozolomid Yanıtına Etkisi. Dr. Öğr. Üyesi Caner Geyik (Yürütücü).
İSÜ BAP –Kolanjiyokarsinomda Ferroptoz Direncinin Lizozomal Demir Birikimi Üzerinden Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Büşra Köse Demirtaş (Yürütücü).
TÜBİTAK 1001 – HER2 pozitif meme kanserine karşı teranostik hipertermi tedavisi geliştirilmesi. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Danışman).
TÜBİTAK 1507 – Trinükleotit Tekrar Hastalıklarına Yönelik Yerli TP-PCR Tanı Kiti Geliştirilmesi. Dr. Öğr. Üyesi Murat Ekremoğlu (Araştırmacı).
TÜBİTAK 1002– Glioblastoma Hücrelerinde Clock İnhibisyonunun Temozolomid Yanıtına Etkisi. Dr. Öğr. Üyesi Caner Geyik (Yürütücü).
ADEP – Meme Kanserinde Kinürenin Yolağına Ait Metabolik Sürecin Hücre Proliferasyonu Migrasyonu ve Apoptoz Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Araştırmacı).
TÜSEB – Meme kanseri hastalarından alınan tümörlerin in ovo ortamda ksenograftlanması ve tedavi yanıtının klinik ile ilişkilendirilmesi. Remzi Okan Akar (Yürütücü).
BAP – Antikanser Potansiyeli Olan Sülfonil Grubu İçeren Yeni 1,3,4 Oksadiazol Bileşiklerinin İyot Katalizli Oksidatif. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Araştırmacı).
BAP – Süregelen rejeneratif katabolizma göstergesi bir ELISA kit prototipinin geliştirilmesi. Dr. Öğr. Üyesi Murat Ekremoğlu (Araştırmacı).
YTÜ BAP –CRISPR/Cas9 Teknolojisi Kullanılarak EGFR-TKI Dirençli Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Ferroptozun İndüklenmesi ve Terapötik Direncin Aşılması. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Araştırmacı).
İSÜ GBAP – Serum Metabolomik Profillemesi ile İmmünoterapi Alan Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtının Öngörülmesi. Dr. Öğr. Üyesi Büşra Köse Demirtaş (Yürütücü).
ACU GAP – Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Kemoterapi: Resveratrol ve Sisplatin Yüklü PLGA-PEG Nanoparçacıkların CXCR4'e Seçici İletimi. Prof. Dr. Engin Ulukaya (Araştırmacı).
| Öğretim Üyesi | Projedeki görevi | Başvurulan Proje Türü | Proje Önerisinin Başlığı | Proje Numarası / Kodu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Projenin Durumu | Proje Bütçesi | Proje Yürütücüsü | Yürütücünün Kurumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | TUSEB | Patentli bir bileşik: Palladyum (II) barbitürat kompleksinin Kolon Kanserinin Farklı Genetik alttipleri (BRAFmut Vs KRASmut) üzerindeki etkisinin in vitro ve in vivo araştırılması | 6691 | 1.06.2021 | 1.06.2023 | Devam ediyor | 1.411.452 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | Tübitak 1001 | Opere kolorektal kanserli hastalarda ilaç direnç analizleri ve klinik verilerle adjuvan tedavinin etkinliğinin yapay zeka ile predikte edilmesi | 222S528 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 1.233.300 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 3501 | Akciğer kanserinde m6A mRNA modifikasyonu ile kazanılmış Osimertinib direnci arasındaki ilişkinin araştırılması | 122S452 | 15.11.2022 | 15.09.2024 | Devam ediyor | 360.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Nazlıhan Aztopal | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 1001 | Pankreatik Kanser Stromasının Hedeflenmesi ile Doğal Öldürücü Hücrelerin Sitotoksik Aktivitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | 118S531 | 15.11.2018 | 15.07.2022 | Tamamlandı | 332.764 TL | Dr.Öğr.Üyesi Didem Karakaş | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 3501 | Pankreatik Kanser Hücreleri Ile Nöral Hücreler Arasındaki Eksozomal Mikrorna Aracılı Iletişimin Pankreatik Kanserin Agresif Karakteri Üzerine Etkilerinin Incelenmesi | 117Z955 | 15.05.2018 | 15.02.2022 | Tamamlandı | 359.307,68 TL | Dr.Öğr.Üyesi Didem Karakaş | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | TÜBİTAK 1001 | IPSC Türevli Serebral Organoidlerde, Dördüncü Evre Gliyoblastoma Multiforme Benzeri Kanser Modeli Olusturarak Tepotinib-Temozolomid Kombinasyonunun Etkinliginin 3 Boyutlu Ortamda Incelenmesi | 221S914 | 15.04.2022 | 15.04.2024 | Devam ediyor | 623.098 TL | Dr.Öğr.Üyesi Hakan Darıcı | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | TÜBİTAK 1001 | HER2 pozitif meme kanserine karşı teranostik hipertermi tedavisi geliştirilmesi | 222S548 | 15.04.2023 | 15.04.2026 | Kabul edildi | 1.250.000,00 TL | Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | TUSEB - A GRUBU ACİL | Akciğer Kanseri Tedavisinde Alternatif ‘‘drug repurposing’’ Modellerinin ex vivo Araştırılması | 21315 | 18.11.2022 | 18.11.2023 | Devam ediyor | 100.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Nazlıhan Aztopal | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Araştırmacı | BAP | Tris(2-piridilmetil)amin içeren geçiş metal(II) sakkarinat komplekslerinin sentezi yapıları ve antikanser aktiviteleri | 9.01.2023 | Devam ediyor | 36.8195 TL | Prof.Dr.Veysel Turan YILMAZ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Araştırmacı | Araştırma Üniversiteleri Destek Programı | Meme Kanserinde Kinürenin Yolağina Ait Metabolik Sürecin Hücre Proliferasyonu Migrasyonu ve Apoptoz Üzerine Etkilerinin Araştrılması | TSA-2023-39368 | 20.01.2023 | 20.01.2025 | Devam ediyor | 1.091.800,02 TL | Prof.Dr. İlhan YAYLIM | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | BAP | Bakır(II)-5 FU Kompleksinin Antikanser Aktivitesinin Kolon Kanserinde İn Vitro ve İn Ovo Araştırılması | 2023/B1 | 2.03.2023 | 2.03.2024 | Devam ediyor | 50.000 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | BAP | Hepatoselüler Karsinomada Alternatif "Drug Repurposing" Modellerinin Üç Boyutlu Kültürde Araştırılması | 2021/B10 | 28.02.2023 | 28.02.2024 | Devam ediyor | 50.000 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 2209A | Betula Browicziana Ekstresinin Mda-Mb-231 Kanser Hücre Hattında Sitotoksik Etkisinin Araştırılması | 1919B012216032 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 6.000 TL | Öğrenci Tuba Eryılmaz | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 2209A | Vincetoxicum Tmoleum Bitki Türünün Meme Kanseri Üzerindeki Anti-kanserojen Etkisinin Araştırılması | 1919B012222850 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 6.000 TL | Öğrenci Kayra Acar | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 2209A | Rindera Cetineri Bitki Türünün Meme Kanseri Üzerindeki Anti-kanserojen Etkisinin Araştırılması | 1919B012222892 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 6.000 TL | Öğrenci Sude Güler | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Araştırmacı | BAP | Achillea multifida Bitkisinden İzole Edilen Saf Maddelerin İndüklediği Hücre Ölümünün Meme Kanser Hücrelerinde Araştırılması | FGA-2022-509 | 30.03.2022 | 1.04.2024 | Devam ediyor |
124.980,93 TL | Araş. Gör. Dr. Mehmet SARIMAHMUT | Bursa Uludağ Üniversitesi |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 2519 | Farklı İlaç Yanıtına Sahip Tek Hücre Kolonileri Kullanılarak Kolorektal Kanserde Gelişen Oksaliplatin ve 5-Fluorourasil Direncinden Sorumlu Hedef Genlerin Belirlenmesi | Değerlendirme sürecinde | 1.250.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Öykü Gönül Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | |||
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Araştırmacı | BAP | Antikanser Potansiyeli Olan Sülfonil Grubu İçeren Yeni 1,3,4 Oksadiazol Bileşiklerinin İyot Katalizli Oksidatif Siklizasyon Yöntemi ile Sentezi | FBA-2023-37327 | 15.09.2023 | 15.03.2025 | Kabul edildi | 147.508,90 TL | Doç. Dr. Hatice Başpınar Küçük | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
| Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu | Yürütücü | TÜBİTAK 1001 | HER2 pozitif meme kanserine karşı teranostik hipertermi tedavisi geliştirilmesi | 222S548 | 15.04.2023 | 15.04.2026 | Kabul edildi | 1.250.000,00 TL | Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu | Yürütücü | İSÜ BAP | Süpermanyetik nanopartiküllerin DNA-Aptameri kullanılarak HER2+ meme kanseri hücrelerine hedeflendirilmesi | 1318 | 1.09.2021 | 1.09.2022 | Tamamlandı | 50.000 TL | Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Araştırmacı | TUBITAK 1507 | SMA Hastalığı Tanı ve Takibine Yönelik Bütünsel Bir Yaklaşım Geliştirilmesi | 7210572 | 1.02.2022 | 31.05.2023 | Devam ediyor | 600.000 TL | Uzm. Biyokimyager Serhat Demirkol | SCM BİYOTEKNOLOJİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Araştırmacı | Teknopark | RAREv1 | 71728 | 1.06.2021 | 1.06.2023 | Devam Ediyor | 754.000 TL | Doç.Dr.Cevahir Altınkaynak | SCM BİYOTEKNOLOJİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Araştırmacı | Teknopark | HPV Tanı Kiti Geliştirilmesi | 77881 | 7.02.2022 | 6.06.2023 | Devam ediyor | 900.000 TL | Doç.Dr.Cevahir Altınkaynak | SCM BİYOTEKNOLOJİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Araştırmacı | Teknopark | Otomatik Nükleik asit ekstraksiyon cihazı ile uyumlu çalışabilen DNA/RNA ekstraksiyon kiti geliştirilmesi | 72977 | 16.08.2021 | 28.02.2022 | Tamamlandı | 399.329,86 TL | Doç.Dr.Cevahir Altınkaynak | SCM BİYOTEKNOLOJİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Araştırmacı | BAP | Gaucher hastalığı taramasına yönelik ELISA test sistemi geliştirilmesi | BBAP20F14 | 8.07.2020 | 24.08.2022 | Tamamlandı | 50.000 TL | Doç.Dr.Cevahir Altınkaynak | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Araştırmacı | BAP | Bitkisel bileşen kaynaklı biyomateryallerin sentezi, karakterizasyonu ve potansiyel biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi | CBAP21F4 | 2.01.2022 | 2.02.2022 | Tamamlandı | 50.000 TL | Doç.Dr.Cevahir Altınkaynak | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Yürütücü | TUSEB - A GRUBU ACİL | Adalimumab ve anti-adalimumab antikor tespitine yonelik dikey akis test modelinin olusturulmasi | 28832 | Değerlendirme sürecinde | 100.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | ||
| Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | Yürütücü | İSÜ BAP | İnfliksimab İlacına Karşı Gelişen Olası Direncin Dikey Akış Testi ile Hızlı Tespiti | Değerlendirme sürecinde | 50.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | |||
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Araştırmacı | İSÜ BAP | İnfliksimab İlacına Karşı Gelişen Olası Direncin Dikey Akış Testi ile Hızlı Tespiti | Değerlendirme sürecinde | 50.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Murat Ekremoğlu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | |||
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Yürütücü | TUSEB - A GRUBU ACİL | Kolorektal Kanserde KRAS Mutasyonu ve Nrf2 İnhibisyonunun İrinotekan Tedavisine Etkisi | 12187 | 26.06.2022 | 26.06.2023 | Devam ediyor | 100.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Yürütücü | İSÜ BAP | Kolorektal Kanser Hücrelerinde NRF2 İnhibisyonunun Kemosensitiviteye Etkisi | 2021/B17 | 22.09.2021 | Yüksek lisans tez bitince | Devam ediyor | 37.500 TL | Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Yürütücü | TUSEB - A GRUBU ACİL | Bağımlılık ile İlişkili Nöroplastisitede Etkili FosB Proteinini Hedefleyen DNA Aptamerinin Sentezlenmesi ve Gen İfadesine Etkisinin Gösterilmesi | 31065 | Değerlendirme sürecinde | 100.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | ||
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Yürütücü | TÜBİTAK 2209-A | KRAS Mutant Hücrelerde Nrf2 İnhibisyonuna Bağlı Olarak Değişen Protein Ekspresyonlarının İncelenmesi | 1919 B012108205 | Mayıs 2022 | Mayıs 2024 | Devam ediyor | 4.000 TL | Yağmur Koçak, Tıp öğrencisi | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Danışman | TÜBİTAK 1507 | Sanal Gerçeklik Teknolojisi İle Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Webgl Tabanlı Deneylerin Geliştirilmesi | 7220271 | 1.08.2022 | 31.10.2023 | Devam ediyor | 670.000 TL | VR Lab Academy | VR Lab Academy |
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Danışman | TUSEB - A GRUBU ACİL | tDCS uygulaması ile sigara içme arzusunun azaltılmasında DRD2 ve DAT gen polimorfizmlerinin rolü | 21305 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 99.600 TL | Dr.Öğr.Üyesi Gökçer Eskikurt | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Araştırmacı | TÜBİTAK 1001 | Endoperoksit Köprüsü İçeren Bileşiklerle İndüklenen Ferroptozun Üçlü Negatif Meme Kanseri Tedavisindeki Yerinin İn Vitro Araştırılması: Yeni Bir Tedavi Seçeneği | Değerlendirme sürecinde | 1.250.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Öykü Gönül Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | |||
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Araştırmacı | Tübitak 2519 | Farklı İlaç Yanıtına Sahip Tek Hücre Kolonileri Kullanılarak Kolorektal Kanserde Gelişen Oksaliplatin ve 5-Fluorourasil Direncinden Sorumlu Hedef Genlerin Belirlenmesi | Değerlendirme sürecinde | 1.250.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Öykü Gönül Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | |||
| Dr.Öğr.Üyesi Caner Geyik | Araştırmacı | TUSEB - A GRUBU ACİL | Meme adenokarsinom hücreleri kullanılarak invazivite ilişkili moleküllerin inceleneceği ekstraselüler matriks mimiği ile in ovo model oluşturulması | Değerlendirme sürecinde | 100.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Öykü Gönül Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | |||
| Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | Araştırmacı | Tübitak 2519 | Farklı İlaç Yanıtına Sahip Tek Hücre Kolonileri Kullanılarak Kolorektal Kanserde Gelişen Oksaliplatin ve 5-Fluorourasil Direncinden Sorumlu Hedef Genlerin Belirlenmesi | Değerlendirme sürecinde | 1.250.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Öykü Gönül Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | |||
| Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | Araştırmacı | TÜBİTAK 1001 | Opere kolorektal kanserli hastalarda ilaç direnç analizleri ve klinik verilerle adjuvan tedavinin etkinliğinin yapay zeka ile predikte edilmesi | 222S528 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 1.233.300 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | Araştırmacı | Tübitak 3501 | Akciğer kanserinde m6A mRNA modifikasyonu ile kazanılmış Osimertinib direnci arasındaki ilişkinin araştırılması | 122S452 | 15.11.2022 | 15.09.2024 | Devam ediyor | 360.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Nazlıhan Aztopal | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | Araştırmacı | TÜBİTAK-1001 | Akciğer Kanseri Hücrelerinde m6a mRNA Modifikasyonu Ile Doğal Öldürücü Hücre Yanıtı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi | 122Z770 | 15.11.2022 | 15.11.2025 | Devam ediyor | 720.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Nazlıhan Aztopal | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | Yürütücü | TUSEB - A GRUBU ACİL | RAG1 molekülü ve şiddetli immün yetmezlik arasındaki ilişkinin moleküler dinamik simülasyonları ile araştırılması | 22959 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 100.000 TL | Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | Yürütücü | İSÜ BAP | Baş ve Boyun kanserine moleküler yaklaşım: hastalık etki mekanizmasının ortaya çıkarılması & erken tanıya yönelik biyobelirteç kiti geliştirilmesi | 2021/07 | 1.09.2021 | 1.09.2022 | Devam ediyor | 50.000 TL | Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | Yürütücü | İSÜ GÜDÜMLÜ BAP | Ailevi Primer İmmün Yetersizliklerde Metilasyon Değişimlerinin İncelenmesi | 2021/11 | 15.09.2021 | 15.09.2023 | Devam ediyor | 120.000 TL | Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Ar.Gör.Remzi Okan Akar | Yürütücü | TÜBİTAK 1512 | In Ovo Kültüründe Çeşitli İlaçların Anjiyogenik Etkilerinin İncelenmesi; Kanser Hücre Hatlarından ve Hastadan Türetilen Ksenograftlardan 3d Tümör Geliştirilmesi İle Kişiselleştirilmiş Tedavi Yaklaşımı | 2220020 | 1.10.2022 | 31.07.2023 | Devam ediyor | 421.000 TL | Ar.Gör. Remzi Okan Akar | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Ar.Gör.Remzi Okan Akar | Araştırmacı | TUSEB - A GRUBU ACİL | Kolorektal Kanser Hücrelerinde xCT İnhibitörü İKE ve 5-Fluorourasil Kombinasyonunun Terapötik Potansiyel Artışına Etkisi | 16470 | 26.06.2022 | 26.06.2023 | Devam ediyor | 100.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Öykü Gönül Geyik | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Ar.Gör.Remzi Okan Akar | Araştırmacı | TÜBİTAK 1001 | IPSC Türevli Serebral Organoidlerde, Dördüncü Evre Gliyoblastoma Multiforme Benzeri Kanser Modeli Olusturarak Tepotinib-Temozolomid Kombinasyonunun Etkinliginin 3 Boyutlu Ortamda Incelenmesi | 221S914 | 15.04.2022 | 15.04.2024 | Devam ediyor | 623.098 TL | Dr.Öğr.Üyesi Hakan Darıcı | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Ar.Gör. Hilal Şentürk | Danışman | TÜBİTAK 2209-A | Vitamin C’nin, meme kanseri hücre hatlarında oluşturulan Bisfenol A (BFA) toksisitesine karşı koruyucu etkisinin araştırılması | 29.12.2024 | Tamamlandı | 6.000,00 TL | Öğrenci Safiyenur Arslan | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Öğretim Üyesi | Projedeki görevi | Başvurulan Proje Türü | Proje Önerisinin Başlığı | Proje Numarası / Kodu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Projenin Durumu | Proje Bütçesi | Proje Yürütücüsü | Yürütücünün Kurumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | TUSEB | Patentli bir bileşik: Palladyum (II) barbitürat kompleksinin Kolon Kanserinin Farklı Genetik alttipleri (BRAFmut Vs KRASmut) üzerindeki etkisinin in vitro ve in vivo araştırılması | 6691 | 1.06.2021 | 1.06.2023 | Devam ediyor | 1.411.452 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | Tübitak 1001 | Opere kolorektal kanserli hastalarda ilaç direnç analizleri ve klinik verilerle adjuvan tedavinin etkinliğinin yapay zeka ile predikte edilmesi | 222S528 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 1.233.300 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 3501 | Akciğer kanserinde m6A mRNA modifikasyonu ile kazanılmış Osimertinib direnci arasındaki ilişkinin araştırılması | 122S452 | 15.11.2022 | 15.09.2024 | Devam ediyor | 360.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Nazlıhan Aztopal | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 1001 | Pankreatik Kanser Stromasının Hedeflenmesi ile Doğal Öldürücü Hücrelerin Sitotoksik Aktivitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | 118S531 | 15.11.2018 | 15.07.2022 | Tamamlandı | 332.764 TL | Dr.Öğr.Üyesi Didem Karakaş | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 3501 | Pankreatik Kanser Hücreleri Ile Nöral Hücreler Arasındaki Eksozomal Mikrorna Aracılı Iletişimin Pankreatik Kanserin Agresif Karakteri Üzerine Etkilerinin Incelenmesi | 117Z955 | 15.05.2018 | 15.02.2022 | Tamamlandı | 359.307,68 TL | Dr.Öğr.Üyesi Didem Karakaş | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | TÜBİTAK 1001 | IPSC Türevli Serebral Organoidlerde, Dördüncü Evre Gliyoblastoma Multiforme Benzeri Kanser Modeli Olusturarak Tepotinib-Temozolomid Kombinasyonunun Etkinliginin 3 Boyutlu Ortamda Incelenmesi | 221S914 | 15.04.2022 | 15.04.2024 | Devam ediyor | 623.098 TL | Dr.Öğr.Üyesi Hakan Darıcı | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | TÜBİTAK 1001 | HER2 pozitif meme kanserine karşı teranostik hipertermi tedavisi geliştirilmesi | 222S548 | 15.04.2023 | 15.04.2026 | Kabul edildi | 1.250.000,00 TL | Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | TUSEB - A GRUBU ACİL | Akciğer Kanseri Tedavisinde Alternatif ‘‘drug repurposing’’ Modellerinin ex vivo Araştırılması | 21315 | 18.11.2022 | 18.11.2023 | Devam ediyor | 100.000 TL | Dr.Öğr.Üyesi Nazlıhan Aztopal | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Araştırmacı | BAP | Tris(2-piridilmetil)amin içeren geçiş metal(II) sakkarinat komplekslerinin sentezi yapıları ve antikanser aktiviteleri | 9.01.2023 | Devam ediyor | 36.8195 TL | Prof.Dr.Veysel Turan YILMAZ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Araştırmacı | Araştırma Üniversiteleri Destek Programı | Meme Kanserinde Kinürenin Yolağina Ait Metabolik Sürecin Hücre Proliferasyonu Migrasyonu ve Apoptoz Üzerine Etkilerinin Araştrılması | TSA-2023-39368 | 20.01.2023 | 20.01.2025 | Devam ediyor | 1.091.800,02 TL | Prof.Dr. İlhan YAYLIM | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | BAP | Bakır(II)-5 FU Kompleksinin Antikanser Aktivitesinin Kolon Kanserinde İn Vitro ve İn Ovo Araştırılması | 2023/B1 | 2.03.2023 | 2.03.2024 | Devam ediyor | 50.000 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Yürütücü | BAP | Hepatoselüler Karsinomada Alternatif "Drug Repurposing" Modellerinin Üç Boyutlu Kültürde Araştırılması | 2021/B10 | 28.02.2023 | 28.02.2024 | Devam ediyor | 50.000 TL | Prof.Dr.Engin Ulukaya | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 2209A | Betula Browicziana Ekstresinin Mda-Mb-231 Kanser Hücre Hattında Sitotoksik Etkisinin Araştırılması | 1919B012216032 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 6.000 TL | Öğrenci Tuba Eryılmaz | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 2209A | Vincetoxicum Tmoleum Bitki Türünün Meme Kanseri Üzerindeki Anti-kanserojen Etkisinin Araştırılması | 1919B012222850 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 6.000 TL | Öğrenci Kayra Acar | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
| Prof.Dr. Engin Ulukaya | Danışman | Tübitak 2209A | Rindera Cetineri Bitki Türünün Meme Kanseri Üzerindeki Anti-kanserojen Etkisinin Araştırılması | 1919B012222892 | Belirlenecek | Belirlenecek | Kabul edildi | 6.000 TL | Öğrenci Sude Güler | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
